Internationales Open anlässlich des 100-jährigen Bestehens des 1. SK Troisdorf
Übernachtung: Unterkünfte in Troisdorf
Der Turniersaal: Troisdorfer Stadthalle
Parken: Das Parkhaus der Stadthalle
Anmeldungen: 220 – Kapazitätsgrenze erreicht
[Gesamtliste der Anmeldungen auf dieser Seite]
[ Gruppe A bei Chess-Results ]
[ Gruppe B bei Chess-Results ]
Zur Zeit sind alle Plätze für unser Jubiläumsopen am 3. Oktober ausgebucht. Einige Teilnehmer haben ihre Anmeldung noch nicht abgeschlossen. Wir nehmen daher neue Teilnehmer in eine Warteliste auf, so dass die Möglichkeit besteht, nachzurücken, wenn ein Platz frei wird. Wir informieren euch dann!
Startgelder Jubiläums-Open:
Gruppe A 75€/Jug. 50€, Gruppe B 55€/Jug. 30€, ab 16.09. jeweils +10€.
Die verbindliche Registrierung als Teilnehmer/in erfolgt, wie in der Ausschreibung angegeben, erst nach Zahlungseingang.
Hier die Kontodaten:
Name: 1. SK Troisdorf
IBAN DE20 3706 9520 1113 3460 15
BIC GENODED1RST
unter Angabe von Name, Vorname, Open A oder B.
Startgeld für das normale Open: 20€/Jug. 10€ mit den selben Kontodaten.
Achtung, Warteliste! Anmeldung für die Warteliste:
Ausschreibung:
Anmeldeliste:
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | FideKenn. | Bestätigt | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolling, Peter | 1789 | 1508 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | 16229975 | ja | B | |
2 | Weiler, Wolfgang | 1921 | 1880 | M | SF Lohmar 1974 e. V. | GER | 4655605 | ja | A | |
3 | Sejdini, Valentin | 1922 | 1784 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | 16222628 | ja | A | |
4 | Stuch, Hans-Ferdinand | 1709 | 1355 | M | Godesberger SK 1929 e. V | GER | 24651184 | ja | B | |
5 | Kuhn, Andreas | 1875 | 1874 | M | SG Niederkassel | GER | 4608470 | ja | A | |
6 | Möws, Thomas | 1860 | 1716 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | 4697812 | ja | B | |
7 | Fischermann, Simon | 1791 | 1747 | M | SG Porz e. V. | GER | 34620869 | ja | A | |
8 | Fischermann, Charlotte | 1622 | 1511 | W | SG Porz e. V. | GER | 34619690 | ja | B | |
9 | Bruni, Tommaso | 1419 | M | SC Bonn Beuel | GER | 34649913 | ja | B | ||
10 | Falk, Ralf | M | SV Hennef 1927 e. V. | GER | 533000395 | ja | B | |||
11 | Rappoldt, Menso | M | SG Siebengebirge | ? | ja | B | ||||
12 | Burlutskaia, Maria | 1770 | 1790 | W | SG Porz e. V. | GER | 34607137 | Ja | A | |
13 | Keßler, Ulrich | 1944 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | ja | A | |||
14 | Feig, Frank | 1643 | M | SV Hennef 1927 e. V. | GER | 34656324 | ja | A | ||
15 | Eckhard, Laura | 1193 | W | Sfr.Heidesheim | GER | 34659471 | ja | B | ||
16 | Carow, Johannes | IM | 2455 | 2468 | M | Sfr.Heidesheim | GER | 24692050 | ja | A |
17 | Cremer, Jonas | 1898 | 1899 | M | Vereinigung der Schachsportfreun | GER | 16236602 | ja | A | |
18 | Sicars, Thorsten | 2003 | 1999 | M | SK Holsterhausen e. V. | GER | 12904090 | ja | A | |
19 | Klenner, Kai | 1591 | M | GER | 34639195 | ja | B | |||
20 | Blomer, Moritz | 1899 | 1881 | M | SG Porz e. V. | GER | 34608370 | ja | A | |
21 | Rabiya, Karim | 1814 | 1792 | M | SK Niederbrechen 1948 | GER | 16253116 | ja | A | |
22 | Weinert, Daniel | 1228 | M | SG Niederkassel | GER | 34688005 | ja | B | ||
23 | Mundorf, Andreas | 1899 | M | Vereinigung der Schachsportfreun | GER | 34667504 | ja | A | ||
24 | Surányi, Pál | 2019 | 2043 | M | SV 03/25 Koblenz | HUN | 706060 | ja | A | |
25 | Trunz, Daniel | 1458 | 1166 | M | SG Porz e. V. | GER | 34640797 | ja | B | |
26 | Trunz, Tamila | 1988 | 1908 | W | SG Porz e. V. | GER | 16267885 | ja | A | |
27 | Trunz, Michelle | 2049 | 1999 | W | SG Porz e. V. | GER | 16227980 | ja | A | |
28 | Cote, Frederic | 1884 | M | FRA | 629600 | ja | A | |||
29 | Albersmann, Rene | 1824 | 1616 | M | Südlohner SV 1956 e. V | GER | 34631402 | ja | A | |
30 | Adomeit, Herbert | 1807 | 1564 | M | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | GER | 24663905 | ja | B | |
31 | Geschke, Jonathan | 1681 | 1571 | M | SG Porz e. V. | GER | 34636129 | ja | B | |
32 | Geschke, David | 1758 | 1834 | M | SG Porz e. V. | GER | 34619658 | ja | A | |
33 | Schultz, Jonny | 1444 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | B | ||||
34 | Verlage, Niklas | 1621 | 1456 | M | Brühler SK 1920 e. V. | GER | 34662235 | ja | B | |
35 | Piria, Jeff | 1378 | M | Märkischer Springer Halver Schal | GER | ja | B | |||
36 | Kinnert, Dieter | 1889 | 1720 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | 24652199 | ja | A | |
37 | Willems, Aeneas | M | SG Niederkassel | ja | B | |||||
38 | Schumacher, Markus | 1909 | 1917 | M | Godesberger SK | GER | 12975630 | ja | A | |
39 | Zhuikov, Edgard | 1940 | 1982 | M | Godesberger SK 1929 e. V | UKR | 34162941 | ja | A | |
40 | Becciu, Paolo | 1264 | M | Bergische SF 1923 Ber | GER | 533000468 | ja | B | ||
41 | Garden, Zachary | 1854 | M | vereinslos | AUS | 3254135 | ja | A | ||
42 | Braakmann, Jürgen | 1662 | 1430 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | 34600523 | ja | B | |
43 | Cibotaru, Salvador | 1681 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | ja | B | |||
44 | Meyer, Hugo | 773 | M | Schachkreis Altenkirchen e.V. | GER | ja | B | |||
45 | Kuhle, Heinrich | 1605 | 1572 | M | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | GER | 34653112 | ja | B | |
46 | Schlosser, Ralph | 1827 | 1729 | M | Reideburger SPVER | GER | 12968897 | ja | B | |
47 | Köllner, Ruben Gideon | IM | 2439 | 2439 | M | SF Deizisau | GER | 12993093 | ja | A |
48 | Cohnen, Michael | 1920 | 1664 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | 12941204 | ja | A | |
49 | Olbrich,Tobias | 1811 | 1639 | M | Brühler SK 1920 e. V. | GER | 12920479 | ja | A | |
50 | Jansen, Dirk | 2023 | 2013 | M | SK Münster 32 e. V. | GER | 34610790 | ja | A | |
51 | Nathan, Laksan | 1981 | 1794 | M | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 34614575 | ja | B | ||
52 | Nieto Castro, Patrick | 1545 | M | Eschweiler Schachclub 1 | GER | ja | B | |||
53 | Marcziter, Alex | 1985 | 2018 | M | SG Porz e. V. | GER | 16258126 | ja | A | |
54 | Marcziter, Dmitrii | FM | 2205 | 2222 | M | SG Porz e. V. | GER | 13900765 | ja | A |
55 | Lu, Yunong Elias | 1990 | 1987 | M | Hamburger SK von 1830 eV | GER | 16276426 | ja | A | |
56 | Einsweiler, Michel | 1528 | M | Brühler SK 1920 e. V. | GER | ja | B | |||
57 | Köllner, Christof | 2035 | 2106 | M | SF Deizisau | GER | 4635787 | A | ||
58 | Völker, Werner | 1640 | 1395 | M | SG Siebengebirge | GER | 16270126 | ja | B | |
59 | Hafner, Hans-Peter | 1494 | 1027 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 34613196 | ja | B | |
60 | Rybarczyk, Klaus | 2107 | 2101 | M | Godesberger SK 1929 e. V | GER | 4648722 | ja | A | |
61 | Lotze, Andreas | 1819 | 1534 | M | SV Breitenworbis | GER | 24671410 | ja | B | |
62 | Leibeling, Lucian | 1894 | 1784 | M | SV Breitenworbis | GER | 16204239 | ja | A | |
63 | Biel, Peter | 1862 | 1643 | M | SV Breitenworbis | GER | 24664944 | ja | B | |
64 | Kanno, Clara Yumi | 1736 | 1588 | W | SF Essen-Werden 1924/ | GER | 16259661 | ja | A | |
65 | Bruchmann, Siegfried | 1759 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | 34697098 | ja | A | ||
66 | Restorff, Felix | 2131 | 2146 | M | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie | GER | 1272142 | ja | A | |
67 | Göb, Franziska | 1602 | 1525 | W | SG Porz e. V. | GER | 16293177 | ja | B | |
68 | Groß, Collin | 1334 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | ja | B | |||
69 | Altun, Mohamed | 1621 | 1304 | M | Findorffer Sfr | GER | 34659641 | ja | B | |
70 | Bodnar, David | 1671 | 1403 | M | Findorffer Sfr | GER | 34613790 | ja | B | |
71 | Hentrop, Malte | 1814 | 1773 | M | Findorffer Sfr | GER | 1270484 | ja | A | |
72 | von Oesen, Ruben | 1596 | 1441 | M | Bremer SG von 1877 | GER | 34643494 | Ja | B | |
73 | Tschernatsch, Johannes | FM | 2344 | 2362 | M | SV Babelsberg 03 e.V. | GER | 16223977 | ja | A |
74 | Isaak, Hartmut | 1609 | M | SV 1920 Plettenbe | GER | ja | B | |||
75 | Hallen, Daniel | 1057 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | 34698027 | ja | B | ||
76 | Hallen, Maxime | 1713 | 1709 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | 34698019 | ja | B | |
77 | Gallasch, Robin | 2099 | 2126 | M | SG Porz e. V. | GER | 16222423 | ja | A | |
78 | Kruse, Victor | 2063 | 2092 | M | SG Porz e. V. | GER | 16256964 | ja | A | |
79 | Both, David | 1937 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | ja | A | |||
80 | Kramer, Lars | 1666 | 1353 | M | SF 1982 Ötzingen e.V. | GER | 34649603 | ja | B | |
81 | Baumann , Simon | 1663 | 1485 | M | HSK Lister Turm | GER | 34643664 | ja | B | |
82 | Thürauf, Peter | 1837 | 1721 | M | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | GER | 4632290 | ja | B | |
83 | Birk, Wilfried | 1687 | 1462 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | 16209974 | ja | B | |
84 | Kuhnen, Thomas | 2037 | 1993 | M | SV 1920 Plettenbe | GER | 4675592 | ja | A | |
85 | Lehnert, Steffen | 1667 | 1411 | M | SV Babelsberg 03 e.V. | GER | 34632182 | ja | B | |
86 | Köllner, Aaron Noah | CM | 2093 | 2119 | M | SF Deizisau | GER | 12993085 | ja | A |
87 | Sistig, Max | 1972 | 1983 | M | SG Porz e. V. | GER | 1270582 | ja | A | |
88 | Nabli, Alaeddine | M | GER | 34697845 | ja | B | ||||
89 | Annak, Ulas | 1612 | M | GER | 533011265 | ja | B | |||
90 | Pieper, Sören | 1760 | M | Findorffer Sfr | GER | 34641351 | ja | A | ||
91 | Send,Heinz-Roland | 1786 | 1658 | M | SV Weidenau/Geisweid e | GER | 16264894 | ja | B | |
92 | Atkins, David | 1854 | 1841 | M | SV Wersten 1964 e. V. | GER | 12955710 | ja | A | |
93 | Matiashvili, Alexander Michael | 1843 | 1853 | M | SV Königsjäger Süd-West e.V. | GER | 16266242 | ja | A | |
94 | Koehler, Ronald | 2097 | 2108 | M | Kölner SK Dr. Lasker 186 | GER | 4623673 | Ja | A | |
95 | Mauelshagen, Malte | 1824 | 1791 | M | SV Wersten 1964 e. V. | GER | 34608036 | ja | A | |
96 | Harff, Wilfried | 2123 | 2080 | M | SG Hochneukirch | GER | 4668685 | ja | A | |
97 | Drost, Johannes Maximilian | 1278 | M | SG Hochneukirch | GER | 34624171 | ja | B | ||
98 | Sigacheva,Varvara | 1147 | W | SG Porz e. V. | RUS | ja | B | |||
99 | Westerhoff, Ralf | 1695 | 1540 | M | SV Kaponier Vechta | GER | 16271378 | ja | B | |
100 | Tarasenko, Nazar | 2019 | 2040 | M | SV Kaponier Vechta | GER | 34161430 | ja | A | |
101 | Rollenske, Sönke | 1745 | 1693 | M | SK Marburg 1931/72 | GER | 16281152 | ja | B | |
102 | Campos, Alberto | 1626 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | 34694234 | ja | B | ||
103 | Nielsen, Jürgen | 1718 | 1549 | M | Klub Kölner SF e. V. | GER | 34616900 | ja | B | |
104 | Klemenz, Luca | 2000 | 2060 | M | Klub Kölner SF e. V. | GER | 16227956 | ja | A | |
105 | Langner, Jasper | 2041 | 2084 | M | Klub Kölner SF e. V. | GER | 16202554 | A | ||
106 | Rollenske, Tim | M | GER | ja | B | |||||
107 | Ye, Philipp | 1871 | 1826 | M | Klub Kölner SF e. V. | GER | 34646787 | ja | A | |
108 | Blauhut, Julian | 1494 | M | Klub Kölner SF e. V. | GER | ja | B | |||
109 | Baumann , Kevin | 1975 | 1957 | M | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | GER | 16240170 | ja | A | |
110 | Schäfer, Markus | 1746 | 1583 | M | SV Sindorf 1965 e. V. | GER | 34682287 | ja | B | |
111 | Borsutzky, Stefan | 1511 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | 34659218 | Ja | B | ||
112 | Müller, Martin | 1914 | 1820 | M | Ford SF Köln e. V. | GER | 24660604 | ja | A | |
113 | Werrn, Pascal | 2113 | 2107 | M | SPVERerkrade-Nord | GER | 4670035 | Ja | A | |
114 | Haffer, Michael | 1925 | M | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | GER | ja | A | |||
115 | Bilovil, Bogdan | FM | 2440 | 2447 | M | Sfr. Wolfhagen e. V. | UKR | 14168766 | ja | A |
116 | Bogdanov, Egor | IM | 2467 | 2495 | M | Sfr. Wolfhagen e. V. | UKR | 14119137 | ja | A |
117 | Weber, Lars | 1869 | 1588 | M | SC Bayer Leverkusen e. V | GER | 356095213 | ja | A | |
118 | Walker, Julia | 1836 | 1783 | W | SPVERerkrade-Nord | GER | 1271852 | ja | A | |
119 | Stricker, Florian | 2156 | 2161 | M | SPVERerkrade-Nord | GER | 12976385 | ja | A | |
120 | Schuffenhauer, Robert | 1980 | 2017 | M | Muldental Wilkau-Haßlau | GER | 1270108 | ja | A | |
121 | Ziegenfuß, Antonia | WIM | 2239 | 2226 | W | Hamburger SK von 1830 eV | GER | 12962554 | ja | A |
122 | Ziegenfuß, Larissa | 1914 | 1884 | W | SG Blau-Weiß Stadtilm | GER | 12974722 | ja | A | |
123 | Reismann, Johannes Leander | 1151 | M | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | GER | ja | A | |||
124 | Boos, Philipp | 1941 | 1792 | M | SC Bonn Beuel | GER | 16247442 | ja | A | |
125 | Vlasov, Igor | 2112 | M | Brühler SK 1920 e. V. | ja | A | ||||
126 | Streeb, Pascal | 1754 | 1643 | M | SK Ottenau | GER | 12949000 | ja | B | |
127 | Fels, Georg | 1594 | 1105 | M | SV Urmitz | GER | 1271763 | ja | B | |
128 | Schwade, Nicolas | 1872 | 1763 | M | SV Weidenau/Geisweid e | GER | 34649891 | ja | A | |
129 | Korchynskyi, Mykola | FM | 2312 | 2276 | M | SF Essen-Katernberg 0 | UKR | 34138005 | ja | A |
130 | Pöthen, Heiko | 1608 | 1004 | M | SV Welper 1922 e. V. | GER | 16245610 | ja | B | |
131 | Islamovic, Suad | 1286 | M | SV Hennef 1927 e. V. | GER | 34656308 | B | |||
132 | Ziabari, Morteza | 1846 | 1697 | M | Kettwiger SG 194 | GER | 4655052 | B | ||
133 | Stützer, Kiran | 1754 | 1749 | M | SV Weidenau/Geisweid e | GER | 34665374 | ja | B | |
134 | Iolis, Oleg | 2103 | M | BEL | 204684 | ja | A | |||
135 | Schuller,Bernd | 1903 | 1797 | M | SC Tigerli PP Aachen | BEL | 220728 | ja | A | |
136 | Parvanyan, Ashot | IM | 2414 | M | GER | 13307550 | ja | A | ||
137 | Busley, Patrick | 1662 | 1521 | M | SG Engers / Bad Hönningen | GER | 16257243 | ja | B | |
138 | Grünter, Martin | 2211 | 2226 | M | SF Essen-Katernberg 0 | GER | 24640352 | ja | A | |
139 | Neubauer, Jürgen | 1997 | 1989 | M | SK Turm Euskirchen 65 | GER | 12957836 | ja | A | |
140 | Werning, Lukas | M | Godesberger SK 1929 e. V | GER | 34696334 | ja | B | |||
141 | Meuer, David | 2087 | 2087 | M | TSV Schott Mainz | GER | 16262964 | ja | A | |
142 | Pfening, Richard | 1711 | 1494 | M | SK Turm Euskirchen 65 | GER | 16227948 | ja | B | |
143 | Siepen, Ralf | 1740 | 1572 | M | SF Süchteln 1938 e. V | GER | 12976695 | B | ||
144 | Wittko, Alexander | 1663 | 1513 | M | SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchh | GER | 34634657 | ja | B | |
145 | Tupac Yupanqui, Daniel | 1609 | 2160 | M | Klub Kölner SF e. V. | ja | A | |||
146 | Ringeltaube, Denny | 1802 | 1721 | M | Klub Kölner SF e. V. | GER | 1271134 | ja | A | |
147 | Neven, Paul | 1573 | M | LUX | 4008855 | B | ||||
148 | Martin, Dennis | 2030 | 2029 | M | SK Springer Rotenburg | GER | 12925039 | ja | A | |
149 | Kasipour Azbari, Seyed Arvin | 2212 | 2183 | M | SC Brombach e.V. | SUI | 22501657 | A | ||
150 | Spuling, Arnold | 1832 | 1743 | M | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | GER | 34622489 | ja | A | |
151 | Kremser, Michael | 2004 | 2066 | M | SG Porz e. V. | GER | 1270131 | ja | A | |
152 | Arndt, Sascha | 1458 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | B | ||||
153 | Capelja, Christian | 2023 | 2040 | M | SpVgg Rommelshausen | GER | 4669320 | ja | A | |
154 | Schracke, Guido | 2152 | 2050 | M | SG Niederkassel | GER | 4637054 | ja | A | |
155 | Grieme, Jens | 2018 | 1994 | M | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | GER | 12998770 | Ja | A | |
156 | Szajbely, Zsigmond | FM | 2225 | 2189 | M | Klub Kölner SF e. V. | HUN | 711691 | Ja | A |
157 | Kutzner, Stephen | 2043 | 2038 | M | Godesberger SK 1929 e. V | GER | 4695542 | ja | A | |
158 | Sebastian,Thorsten | 1674 | 1582 | M | SV Wiehl 1923 e. V. | GER | 16268490 | ja | B | |
159 | Höck, Sebastian | 1915 | 1606 | M | SC 1919 Siegburg e. V. | GER | 24693863 | ja | B | |
160 | Dannies, Kai | 1280 | M | Vereinigung der Schachsportfreun | GER | 533010854 | ja | B | ||
161 | Kemp, Lutz | M | SC Remagen-Sinzig e.V. | GER | 533005290 | ja | B | |||
162 | Zaun, Fynn | 1461 | M | SF Köln-Müngersdorf 1935 | GER | 533006580 | ja | B | ||
163 | Alugili, Yosef | 1676 | 1526 | M | Düsseldorfer SK 14/25 e. | GER | 34635963 | B | ||
164 | Lenz, Joshua | 2038 | 1996 | M | TSV Schott Mainz | GER | 16256956 | ja | B | |
165 | Tiemann, Steffen | 1748 | 1582 | M | Vereinigung der Schachsportfreun | GER | 12947717 | ja | B | |
166 | Brühl, Andreas | FM | 2314 | 2277 | M | Schachkreis Altenkirchen e.V. | GER | 4630440 | ja | A |
167 | Giorgadze, Giorgi | 2189 | 2382 | M | SK Königsspringer Emden | GEO | 13621831 | A | ||
168 | Boumahdi, Yasser | M | GER | B | ||||||
169 | Voigtländer, Tim | 1756 | 1687 | M | SK Ottenau | GER | 12992062 | ja | B | |
170 | Arora, Kartik | 1468 | M | SV Weidenau/Geisweid e | IND | 35007270 | ja | B | ||
171 | Gülsen, Taylan | CM | 2115 | 2095 | M | Brühler SK 1920 e. V. | GER | 24603635 | ja | A |
172 | Fuß, Jean-Pierre | 1957 | 2020 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | 16232240 | ja | A | |
173 | Bartsch, Karl-Heinz | 1304 | M | Brühler SK 1920 e. V. | GER | 34663746 | ja | B | ||
174 | Reineke, Jannes Severin | 1638 | 1369 | M | Klub Kölner SF e. V. | GER | 34660690 | Ja | B | |
175 | Lucena Friederich, Michael | 1553 | M | Klub Kölner SF e. V. | ? | ja | B | |||
176 | Weidenbach, Tim | 2057 | 2042 | M | SF Schwarz-Weiß Merzhausen | GER | 34614915 | ja | A | |
177 | Asadzade, Muhammed | 1847 | 1819 | M | SG Solingen e. V | GER | 16291948 | A | ||
178 | Bartelt, Max Peter | 2094 | 2133 | M | SF Brackel 1930 e. V. | GER | 12967289 | ja | A | |
179 | Dönitz, Julian | 1785 | 1803 | M | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | GER | 34617949 | ja | A | |
180 | Asadzade, Idris | 2200 | 2204 | M | SG Solingen e. V | GER | 12997285 | A | ||
181 | Ragg, Elija | 1308 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | ja | B | |||
182 | Nielsen, Ole | 1791 | 1791 | M | Klub Kölner SF e. V. | GER | 34616918 | ja | B | |
183 | Rattay, Kevin | 1465 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | frei | B | |||
184 | Loeschcke, Christian | 2018 | 1956 | M | Kölner SK Dr. Lasker 186 | GER | 24601110 | ja | A | |
185 | Mohebbi, Sam | 1686 | 1675 | M | SG Porz e. V. | GER | 34607293 | B | ||
186 | Peng, Li Min | GM | 2550 | 2566 | M | Sfr. Wolfhagen e. V. | UKR | 14112620 | A | |
187 | Doppalapudi, Vishal | 1854 | 1939 | M | Aachener SV 1856 e. V. | GER | 34674470 | ja | A | |
188 | Wissen, Jonas | 1374 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | 34619666 | frei | B | ||
189 | Hepting, Frank | 1819 | 1832 | M | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | GER | 16277112 | ja | A | |
190 | Kuznetsov, Aleksey | 1020 | M | SF Brackel 1930 e. V. | GER | 34624449 | ja | B | ||
191 | Kuznetsova, Sofia | 821 | W | SF Brackel 1930 e. V. | GER | 34693653 | ja | B | ||
192 | Kuznetsova,Rymma | 1947 | W | GER | 12923150 | ja | A | |||
193 | Kuznetsov, Volodymyr | 2090 | M | UKR | 14100495 | ja | A | |||
194 | Kopylov, Diana | 1825 | 1773 | W | SC Agon Neumünster | GER | 16268865 | A | ||
195 | Kopylov, Michael | IM | 2369 | 2390 | M | SK Norderstedt von 1975 | UKR | 14105080 | A | |
196 | Kopylov, Daniel | FM | 2369 | 2342 | M | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | GER | 12921971 | A | |
197 | Meinecke, Isabella | 1290 | W | SV Turm Sankt Augustin | GER | 16269381 | ja | B | ||
198 | Kuhanec, David | 1627 | 1542 | M | Krefelder SG Roc | GER | 34651500 | ja | B | |
199 | Sommerfeld, Felix | 1769 | 1646 | M | Krefelder SK Turm 1851 e | GER | 34646744 | ja | A | |
200 | Goniadis, Sokratis | 1546 | M | Märkischer Springer Halver-Schal | ? | ja | B | |||
201 | Margenberg, Volker | 1858 | 1644 | M | SV Wiehl 1923 e. V. | GER | 24693871 | ja | B | |
202 | Hennicken, Arnold | 1699 | 1491 | M | Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. | GER | 16274610 | ja | B | |
203 | Buchholz, Pascal | 1537 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | ja | B | |||
204 | Bonus, Christian | 1480 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | Ja | B | |||
205 | Metzinger, Hannes | 2049 | 2140 | M | SK Ottenau | GER | 16239350 | ja | A | |
206 | Ahmad, Momin | 1945 | 1921 | M | SK Ottenau | GER | 24684716 | Ja | A | |
207 | Gérard, Marc | 1756 | M | Klub Kölner SF e. V. | ? | ja | B | |||
208 | Steiner, Kevin | 1740 | 1577 | M | SK Ottenau | GER | 16239342 | ja | B | |
209 | Satheesh, Yazhini | 933 | W | Düsseldorfer SK 14/25 e. | GER | 34655468 | B | |||
210 | Satheesh, Dharshini | 1643 | 1107 | W | Düsseldorfer SK 14/25 e. | GER | 34655441 | B | ||
211 | Krüger, Daniel | 1786 | 1633 | M | SC 81 Schneverdingen | GER | 34673229 | A | ||
212 | Tibi, Anwar | 1773 | 1673 | M | SV Erftstadt e. V. | GER | 34608133 | A | ||
213 | Warcaba, Jakub | 1810 | 2005 | M | Vereinigung der Schachsportfreun | ? | 21846235 | A | ||
214 | Menzel, Maximilian | 2164 | 2160 | M | SG Porz e. V. | GER | 34617280 | A | ||
215 | Kühn, Viktoria | 1928 | 1910 | W | SK Turm Schiefbahn 1931 | GER | 24646121 | A | ||
216 | Wiekert, Martin | 2217 | 2239 | M | Kölner SK Dr. Lasker 186 | GER | 4663799 | A | ||
217 | Dreiling, Alexander | 1844 | M | SF Lohmar 1974 e. V. | GER | 12937436 | A | |||
218 | Dreiling, Alexander | 1056 | M | SF Lohmar 1974 e. V. | GER | 34695044 | B |
Warteliste:
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | FideKenn. | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blecker,Robin-Miguel | 1675 | 1460 | M | SV Weidenau/Geisweid e | GER | 34656316 | B | |
2 | Nezhyvenko,Mykhaylo | 2107 | 2122 | M | Krefelder SK Turm 1851 e | GER | 34139885 | A | |
3 | Krugmann,Alexander | 1042 | M | SV Turm Drolshagen 04 | GER | 533004374 | B | ||
4 | Freese,Carsten | 1807 | 1673 | M | SV Turm Bergheim 25 e. | GER | 16274547 | A | |
5 | Tomasjan,Samuel | 2011 | 2002 | M | SF Brackel 1930 e. V. | GER | 16235584 | A | |
6 | Veehmayer,Mio | 1728 | M | SC 1919 Siegburg e. V. | GER | 16291077 | B | ||
7 | Pourquet,Matthieu | 2253 | M | FRA | 20654642 | A |